| Personas | (temporada baja) |
(mayo, junio y septiembre) |
|
| 2 | 1 habitación | 300€ (75,00€ per./noche) | 380€ (95,00€ per./noche) |
| 3 | 2 habitaciones | 360€ (60,00€ per./noche) | 440€ (73,33€ per./noche) |
| 4 | 2 habitaciones | 400€ (50,00€ per./noche) | 480€ (60,00€ per./noche) |
| 5 | 2 hab. + estudio | 450€ (45,00€ per./noche) | 530€ (53,00€ per./noche) |
| Personas | |||
| 2 | 1 habitación | 800€ (57.14€ per./noche) | 1.000€ (71.43€ per./noche) |
| 3 | 2 habitaciones | 850€ (40.48€ per./noche) | 1.200€ (57.14€ per./noche) |
| 4 | 2 habitaciones | 950€ (33.93€ per./noche) | 1.300€ (46.43€ per./noche) |
| 5 | 2 hab. + estudio | 1.050€ (30,00€ per./noche) | 1.400€ (40,00€ per./noche) |
| ¿Necesitáis un alojamiento más grande, 10-20 personas? Can Xargay |