Prix 2008


Prix un fin de semaine (2 nuits)
Personnes
d'Octobre en Avril
Mai, Juin et Septembre
12 750€ - 5 chambres (31.25€ per./nuit)
850€ - 6 chambres (35.41€ per./nuit)
950€ (39.58€ per./nuit)
1.050€ (43.75€ per./nuit)
13 875€ - 6 chambres (33.65€ per./nuit) 1.075€ (41.34€ per./nuit)
14 925€ - 7 chambres (33.05€ per./nuit) 1.125€ (40.18€ per./nuit)
15 950€ - 7 chambres (31.67€ per./nuit) 1.150€ (38.33€ per./nuit)
16 1.000€ - 8 chambres (31.25€ per./nuit) 1.200€ (37.50€ per./nuit)


Prix une semaine (7 nuits)
Personnes
d'Octobre en Avril
de Mai en Septembre
12 1.600€ - 5 chambres (19.04€ per./nuit)
1.750€ - 6 chambres (20.83€ per./nuit)
2.100€ (25.00€ per./nuit)
2.250€ (26.78€ per./nuit)
13 1.800€ - 6 chambres (19.78€ per./nuit) 2.300€ (25.27€ per./nuit)
14 1.875€ - 7 chambres (19.13€ per./nuit) 2.375€ (24.23€ per./nuit)
15 1.950€ - 7 chambres (18.57€ per./nuit) 2.450€ (23.33€ per./nuit)
16 2.050€ - 8 chambres (18.30€ per./nuit) 2.550€ (22.76€ per./nuit)

Est-ce que vous avez besoin d'un logement plus petit, 2-6 personnes? La Cabanya

information de votre intérêt

calendrier de disponibilité


NOUS VOUS Y ATTENDONS!!!!!


page initiale activités le passé du mas services

photographies de la maison prixes comme s´arrive contact

www.canxargay.com