Preus
Can Xargay sempre es lloga a un sol grup (no s'ha de compartir).
Preu Cap de Setmana 2019 (2 nits) |
Persones |
Habitacions |
Temporada baixa (d'octubre a maig) |
Temporada alta (juny i setembre) |
12 | 6 habitacions | 950 € | 1.150 € |
13 | 6 Habitacions | 975 € | 1.175 € |
14 | 7 Habitacions | 1.025 € | 1.225 € |
15 | 7 Habitacions | 1.050 € | 1.250 € |
16 | 8 Habitacions | 1.100 € | 1.300 € |
17 | 8 Habitacions | 1.125 € | 1.325 € |
18 | 8 Habitacions | 1.150 € | 1.350 € |
19 | 8 Habitacions | 1.200 € | 1.400 € |
20 | 8 Habitacions | 1.250 € | 1.450 € |
Preu Setmana 2019 (7 nits) |
Persones |
Habitacions |
Temporada baixa (d'octubre a maig) |
Temporada alta (de juny a setembre) |
12 | 6 habitacions | 2.250 € | 2.700 € |
13 | 6 Habitacions | 2.300 € | 2.750 € |
14 | 7 Habitacions | 2.400 € | 2.850 € |
15 | 7 Habitacions | 2.450 € | 2.900 € |
16 | 8 Habitacions | 2.550 € | 3.000 € |
17 | 8 Habitacions | 2.600 € | 3.050 € |
18 | 8 Habitacions | 2.650 € | 3.100 € |
19 | 8 Habitacions | 2.800 € | 3.250 € |
20 | 8 Habitacions | 2.950 € | 3.400 € |
Preu de la piscina climatitzada de l'octubre al maig (28,5ºC) |
Mesos |
Cap de setmana (dissabte i diumenge) |
Nit addicional |
Octubre | 100 € | + 50 € |
Novembre | 150 € | + 60 € |
Desembre | tancat | tancat |
Gener | tancat | tancat |
Febrer | tancat | tancat |
Març | 150 € | + 60 € |
Abril | 100 € | + 50 € |
Maig | 75 € | + 35 € |
Opcional esmorzar amb productes de proximitat "km 0"
Preu: 10€ per adult i 5€ per nen (fins a 10 anys)
• Animals (màxim 2): Es cobra un suplement de 30€ per animal de companyia. Han de ser ben educats i no poden entrar a dins de les habitacions. Consultar el preu per estades més llargues (a partir de 3 nits).
• Taxa turística: El preu publicat inclou tots els impostos aplicables a l'allotjament, excepte la taxa turística de la Generalitat de Catalunya i que és de 0,50 € (iva inclòs) per persona major de 16 anys i dia.