Egin zure erreserba lasaitasunez, etxea COVID-19-k itxita egon behar badu ordainketa eta gordailua itzuliko dizkiogu. Informazio gehiago.
Egin zure erreserba lasaitasunez, etxea COVID-19-k itxita egon behar badu ordainketa eta gordailua itzuliko dizkiogu. Informazio gehiago.
Prezioak
Asteburuko prezioa 2021 (2 gau) |
Pertsonak |
Gela |
Ekaina eta iraila |
|
12 | 6 Gela | 950 € | 1.150 € |
13 | 6 Gela | 975 € | 1.175 € |
14 | 7 Gela | 1.025 € | 1.225 € |
15 | 7 Gela | 1.050 € | 1.250 € |
16 | 8 Gela | 1.100 € | 1.300 € |
17 | 8 Gela | 1.125 € | 1.325 € |
18 | 8 Gela | 1.150 € | 1.350 € |
19 | 8 Gela | 1.200 € | 1.400 € |
20 | 8 Gela | 1.250 € | 1.450 € |
Aste osoko prezioa - 2021 (7 gau) |
Pertsonak |
Gela |
Ekaina - iraila |
|
12 | 6 Gela | 2.250 € | 2.700 € |
13 | 6 Gela | 2.300 € | 2.750 € |
14 | 7 Gela | 2.400 € | 2.850 € |
15 | 7 Gela | 2.450 € | 2.900 € |
16 | 8 Gela | 2.550 € | 3.000 € |
17 | 8 Gela | 2.600 € | 3.050 € |
18 | 8 Gela | 2.650 € | 3.100 € |
19 | 8 Gela | 2.800 € | 3.250 € |
20 | 8 Gela | 2.950 € | 3.400 € |
Prezioa urritik berotzen igerilekua maiatzera (28,5ºC) |
Hilabete |
Asteburuko (larunbata eta igandea) |
Aparteko gaua |
Urrian | 100 € | + 50 € |
Azaroan | 150 € | + 60 € |
Abenduan | itxi | itxi |
Urtarrilean | itxi | itxi |
Otsailean | itxi | itxi |
Martxoan | 150 € | + 60 € |
Apirilean | 100 € | + 50 € |
Maiatzean | 75 € | + 35 € |
Opcional desayuno con productos de proximidad "km 0":
10€ por adulto y 5€ por niño (hasta 10 años)
• Mascotas: Se cobra un suplemento de 30€ por animal de compañía. Deben ser bien educados y no deben entrar dentro de las habitaciones ni en la piscina. Consultar el precio para estancias más largas (a partir de 3 noches).
• Tasa turística: El precio publicado incluye todos los impuestos aplicables al alojamiento, excepto la tasa turística de la Generalitat de Catalunya y que es de 0,50 € (IVA incluido) por persona mayor de 16 años y día.